-
襪機(jī)未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)在需求、技術(shù)、區(qū)域等多因素推動(dòng)下,針織機(jī)械市.... 3關(guān)于召開中國(guó)紡織機(jī)械協(xié)會(huì)圓緯機(jī)行業(yè)分會(huì)第二屆第三次會(huì)員大會(huì)的通知
6新局啟幕憶來(lái)路 | 2025產(chǎn)業(yè)用紡織品技術(shù)市場(chǎng)盤點(diǎn)
7會(huì)員動(dòng)態(tài)|即發(fā)集團(tuán)獲評(píng)2025中國(guó)工業(yè)碳達(dá)峰“領(lǐng)跑者”企業(yè)!
8國(guó)家發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)同志就《再生材料應(yīng)用推廣行動(dòng)方案》答記者問(wèn)
9市場(chǎng)月報(bào)丨中標(biāo)金額超4億元,國(guó)產(chǎn)電鏡數(shù)據(jù)亮眼,11月電鏡中標(biāo)盤點(diǎn)出爐
-
直播回放
-
直播回放
2024年1-2月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)7.0%
2024-03-19 11:07:24國(guó)家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:834 我要評(píng)論

分三大門類看,1-2月份,采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.3%,制造業(yè)增長(zhǎng)7.7%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)7.9%。
| 指標(biāo) | 1—2月 | |
| 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 7.0 |
| 分三大門類 | | |
| 采礦業(yè) | … | 2.3 |
| 制造業(yè) | … | 7.7 |
| 其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 7.5 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 7.9 |
| 分經(jīng)濟(jì)類型 | | |
| 其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 5.8 |
| 其中:股份制企業(yè) | … | 7.3 |
| 外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | … | 6.2 |
| 其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 6.5 |
| 主要行業(yè)增加值 | | |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | … | 1.4 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | … | 3.0 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 2.3 |
| 食品制造業(yè) | … | 7.3 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 8.1 |
| 紡織業(yè) | … | 6.6 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 10.0 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | … | -3.5 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | … | 13.1 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | … | 3.9 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 8.7 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 12.5 |
| 金屬制品業(yè) | … | 7.5 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | … | 4.1 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | … | 2.0 |
| 汽車制造業(yè) | … | 9.8 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 11.0 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 4.6 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 14.6 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 7.8 |
| 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | |
| 布(億米) | 48 | -0.2 |
| 硫酸(折100%)(萬(wàn)噸) | 1689 | 8.5 |
| 燒堿(折100%)(萬(wàn)噸) | 687 | 3.3 |
| 乙烯(萬(wàn)噸) | 515 | -0.9 |
| 化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 1168 | 27.7 |
| 水泥(萬(wàn)噸) | 18280 | -1.6 |
| 平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 16194 | 7.7 |
| 生鐵(萬(wàn)噸) | 14073 | -0.6 |
| 粗鋼(萬(wàn)噸) | 16796 | 1.6 |
| 鋼材(萬(wàn)噸) | 21343 | 7.9 |
| 十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 1277 | 5.7 |
| 其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 710 | 5.5 |
| 金屬切削機(jī)床(萬(wàn)臺(tái)) | 9 | 19.5 |
| 75992 | -9.8 | |
| 汽車(萬(wàn)輛) | 383.5 | 4.4 |
| 其中:轎車(萬(wàn)輛) | 127.9 | -5.9 |
| 運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬(wàn)輛) | 160.7 | 10.4 |
| 其中:新能源汽車(萬(wàn)輛) | 118.9 | 25.6 |
| 發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) | 2455 | 34.1 |
| 太陽(yáng)能電池(光伏電池)(萬(wàn)千瓦) | 6993 | 8.6 |
| 微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬(wàn)臺(tái)) | 4381 | -1.3 |
| 移動(dòng)通信手持機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 23406 | 26.4 |
| 其中:智能手機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 17240 | 31.3 |
| 集成電路(億塊) | 704 | 16.5 |
| 原煤(萬(wàn)噸) | 70527 | -4.2 |
| 焦炭(萬(wàn)噸) | 8039 | 2.1 |
| 原油(萬(wàn)噸) | 3511 | 2.9 |
| 原油加工量(萬(wàn)噸) | 11876 | 3.0 |
| 天然氣(億立方米) | 417 | 5.9 |
| 規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 14870 | 8.3 |
| 火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 10802 | 9.7 |
| 水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1390 | 0.8 |
| 核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 691 | 3.5 |
| 風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1497 | 5.8 |
| 太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 490 | 15.4 |
| 產(chǎn)品銷售率(%) | 96.0 | -0.1(百分點(diǎn)) |
| 出口交貨值(億元) | 21466 | 0.4 |
上一篇:2024年2月美國(guó)服裝家居零售及進(jìn)口情況
下一篇:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:1—2月紡織行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)51.1%
-
2025年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)4.8%
11月份,41個(gè)大類行業(yè)中有30個(gè)行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)。其中,橡膠和塑料制品業(yè)增長(zhǎng)3.3%- 2025-12-16 09:36:57
- 16506
-
孫瑞哲:經(jīng)天緯地,當(dāng)織錦繡之程;乘風(fēng)破浪,敢為天下之先
11月5日,2025柯橋時(shí)尚周(秋季)在紹興柯橋啟幕。中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)黨委書記、會(huì)長(zhǎng)孫瑞哲在啟幕式上致辭。以下為致辭全文。- 2025-11-11 11:41:08
- 16293
-
法國(guó)通報(bào)了《關(guān)于減少紡織業(yè)對(duì)環(huán)境影響的立法提案》
法國(guó)通報(bào)了《關(guān)于減少紡織業(yè)對(duì)環(huán)境影響的立法提案》。該提案明確定義了“超快時(shí)尚”及其從業(yè)企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。若相關(guān)從業(yè)者屬于在線平臺(tái)供應(yīng)商,法律要求其必須展示關(guān)于所售產(chǎn)品環(huán)境影響的教育提示。- 2025-10-25 11:02:37
- 15827























昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)