-
直播回放
-
直播回放
2025年1-8月份全國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)0.5%
2025-09-24 13:27:17國(guó)家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:12584 我要評(píng)論

指 標(biāo) | 同比增長(zhǎng)(%) |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 0.5 |
其中:國(guó)有控股 | 2.3 |
其中:民間投資 | -2.3 |
按構(gòu)成分 | |
建筑安裝工程 | -2.2 |
設(shè)備工器具購(gòu)置 | 14.4 |
其他費(fèi)用 | -0.9 |
分產(chǎn)業(yè) | |
第一產(chǎn)業(yè) | 5.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 7.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | -3.4 |
分行業(yè) | |
農(nóng)林牧漁業(yè) | 5.3 |
采礦業(yè) | 3.0 |
制造業(yè) | 5.1 |
其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | 16.9 |
食品制造業(yè) | 13.9 |
紡織業(yè) | 12.6 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -5.2 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -8.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2.2 |
金屬制品業(yè) | 8.4 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 13.7 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 1.6 |
汽車制造業(yè) | 20.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 26.2 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | -8.8 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.1 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 18.8 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 2.7 |
其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | 4.5 |
道路運(yùn)輸業(yè) | -3.3 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | -0.2 |
其中:水利管理業(yè) | 7.4 |
公共設(shè)施管理業(yè) | -1.1 |
教育 | -5.2 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | -8.0 |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 1.2 |
分登記注冊(cè)類型 | |
其中:內(nèi)資企業(yè) | 0.5 |
港澳臺(tái)投資企業(yè) | 2.3 |
外商投資企業(yè) | -15.4 |
注:此表中速度均未扣除價(jià)格因素。 |
-
2024年1-8月份全國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)3.4%
分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)投資6146億元,同比增長(zhǎng)2.9%;第二產(chǎn)業(yè)投資112778億元,增長(zhǎng)12.1%;第三產(chǎn)業(yè)投資210461億元,下降0.8%。- 2024-09-18 16:48:40
- 1122
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)